Butiran kejohanan
π Terjun ke dalam Turnamen BGaming! π° Bersiap untuk pengalaman bermain yang membangkitkan semangat dengan Turnamen BGaming kami! Terokai dunia yang memukau dalam permainan seperti "Mice & Magic," sensasi pedas "Burning Chilii X," dan kegembiraan berbuahan "Fruit Million." Bersaing dengan pemain lain, tunjukkan kemahiran anda, dan rebut peluang untuk memenangi hadiah yang luar biasa. Sertai turnamen untuk putaran yang penuh dengan ketegangan, permainan yang mendebarkan, dan peluang untuk keluar sebagai pemenang. Tindakan sudah bermula - semoga gulungan sentiasa berpihak kepada anda! πβ¨
Dana hadiah: 3 000 $
Peraturan:
β’ Buka mana-mana permainan pada halaman kejohanan
β’ Menjadi layak dengan memainkan 10 putaran dengan satu pegangan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 $ setiap putaran
β’ Selepas anda menjadi layak, pertaruhan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 $ akan memberi anda mata kejohanan, manakala pertaruhan di bawah had ini tidak akan diambil kira
β’ Pemenang-pemenang adalah 10 pemain dengan mata kejohanan terbanyak
β’ Anda boleh menjejaki kemajuan anda melalui widget di sebelah kanan versi penuh laman web
Keputusan kejohanan
Pemain | Keputusan | Hadiah |
---|---|---|
1hakankasa*** | 104β624.5 | 150 $ |
2tolga*** | 78β977.4 | 120 $ |
3berkayy*** | 73β775.3 | 100 $ |
4Eter*** | 55β805.4 | 80 $ |
5Aptalla*** | 52β528.2 | 70 $ |
61M1*** | 51β571.2 | 60 $ |
7serhatser*** | 41β756.0 | 50 $ |
8EM*** | 32β905.3 | 45 $ |
91995M*** | 30β616.2 | 40 $ |
10SeRJaN*** | 21β478.3 | 35 $ |
11Aymanidri*** | 17β155.4 | 30 $ |
12Hasinede*** | 17β153.8 | 25 $ |
13burakaksa*** | 16β624.6 | 20 $ |
14Dyilma*** | 16β163.9 | 20 $ |
15kosesude*** | 14β302.7 | 20 $ |
1621704*** | 13β146.2 | 15 $ |
17gls*** | 12β673.7 | 15 $ |
18hizarcira*** | 12β581.1 | 15 $ |
19zfr*** | 12β437.8 | 10 $ |
20burhan*** | 12β258.9 | 10 $ |
21ays*** | 12β145.8 | 10 $ |
22blrhtc1*** | 11β433.7 | 8 $ |
23Cavu*** | 10β880.7 | 8 $ |
24SRK*** | 9β736.3 | 8 $ |
2526947*** | 7β389.5 | 8 $ |
26cengizyes*** | 6β768.8 | 8 $ |
27Wellyngto*** | 6β669.7 | 5 $ |
28gulizarca*** | 6β174.7 | 5 $ |
29Takint*** | 6β042.5 | 5 $ |
30Ebrus*** | 5β898.8 | 5 $ |
Tiada keputusan untuk βundefinedβ β sila ubah pertanyaan anda dan cuba lagi