Butiran kejohanan
Diilhamkan oleh kemegahan kerajaan purba, Endorphina telah mencipta permainan Age of Glory yang kemewahannya akan membuatkan anda terpukau. Grafiknya sangat mengagumkan sehinggakan anda berasa seolah-olah mendengar keriuhan perarakan diraja sebenar. Di tengah-tengah bunyi hebat ini, anda telah dipilih untuk menyertai misi muktamad: untuk mendapatkan hadiah utama dalam kejohanan yang meraikan pelancaran penuh legenda ini.
Dapatkan peralatan anda dan bersedia untuk menakluki slot!👑🏰
Dana hadiah: 5 500 USD
Peraturan:
• Buka mana-mana permainan pada halaman kejohanan
• Menjadi layak dengan memainkan 10 putaran dengan satu pegangan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 $ setiap putaran
• Selepas anda menjadi layak, pertaruhan berjumlah sekurang-kurangnya 0.3 $ akan memberi anda mata kejohanan, manakala pertaruhan di bawah had ini tidak akan diambil kira
• Pemenang-pemenang adalah 30 pemain dengan mata kejohanan terbanyak
• Anda boleh menjejaki kemajuan anda melalui widget di sebelah kanan versi penuh laman web
Keputusan kejohanan
Pemain | Keputusan | Hadiah |
---|---|---|
1bdss2*** | 123 348 | 1 000 $ |
2Clo*** | 121 506.4 | 750 $ |
3lo*** | 120 632.8 | 500 $ |
4EM*** | 108 502.3 | 350 $ |
5lz*** | 98 891.2 | 300 $ |
6claudiney*** | 94 840 | 275 $ |
7Haze*** | 50 560.8 | 250 $ |
8ALRA*** | 38 276.2 | 225 $ |
9atay.ere*** | 31 466.5 | 200 $ |
10qse*** | 30 472 | 175 $ |
11aydogdui*** | 28 973.0 | 150 $ |
12Pa*** | 28 749.6 | 125 $ |
13Abuda*** | 25 909.6 | 100 $ |
14Luuu*** | 25 368 | 100 $ |
15love_al*** | 19 948.5 | 100 $ |
16sevil.b*** | 19 875.9 | 80 $ |
17alt*** | 16 618.2 | 80 $ |
18Esram*** | 14 461.8 | 80 $ |
19yilmazya*** | 13 629.8 | 70 $ |
20Ozgur*** | 12 662.0 | 70 $ |
2131372*** | 11 770.0 | 70 $ |
22Fera*** | 10 441.8 | 60 $ |
23ziyaco*** | 10 358.1 | 60 $ |
24Emnbk*** | 9 739.9 | 60 $ |
25edimse*** | 8 913.6 | 50 $ |
26sonnurkal*** | 8 902.0 | 50 $ |
27Haticepin*** | 7 632.4 | 50 $ |
28muc*** | 7 496.1 | 40 $ |
29hakankt*** | 6 539.4 | 40 $ |
30Onurr*** | 6 085.4 | 40 $ |
Tiada keputusan untuk “undefined” – sila ubah pertanyaan anda dan cuba lagi